45 Derece Freze
Schwert 45 Derece Freze

| KOD | D | S | d | z |
|---|---|---|---|---|
| FR95001 | 95 | 1.8 | 32 | 80 |
| FR95002 | 95 | 2.5 | 32 | 80 |
| FR10001 | 100 | 3,0 | 32 | 80 |
| FR10002 | 100 | 4,0 | 22 | 80 |
| FR10003 | 100 | 4,0 | 32 | 80 |
| FR10301 | 103 | 2,0 | 32 | 80 |
| FR11001 | 110 | 4,0 | 20 | 80 |
| FR11501 | 115 | 4,0 | 22 | 80 |
| FR12001 | 120 | 4,0 | 22 | 80 |
| FR12002 | 120 | 4,0 | 27 | 80 |
| FR12501 | 125 | 4,0 | 22 | 80 |







